2011

Vereinsmeister Hubert Gmeiner
Vereinsmeisterin Ursula Schwarzmann
Sommercupsieger Martin Fink/Tommy Fink

 Endstand Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaften 2011

A Liga

1. Rang TC Au I
2. Rang TC Hittisau
3. Rang TC Lingenau I
4. Rang TC Schwarzenberg
5. Rang TC Sibratsgfäll I
6. Rang UTC Andelsbuch

 

B Liga

1. Rang RTC Bezau
2. Rang UTC Schoppernau
3. Rang TC Krumbach
4. Rang TC Lingenau II
5. Rang UTC Egg
6. Rang TC Doren
7. Rang TC Au II
8. Rang TC Sibratsgfäll II

 

1. Runde | RTC Bezau vs. TC Krumbach 6:3 | Sieg

1.HE Florian Winsauer Helmut Schwendinger 2-6 4-6
2.HE Markus Innauer Alexander Wetz 6-3 6-2
3.HE Stefan Feuerstein Ernst Hörburger 6-3 6-4
4.HE Thomas Fetz Ferdinand Hörburger 6-3 6-4
1.DE Helga Bischofberger Sabrina Plüss 6-2 4-6 10-6
2.DE Mariette Zündel Antonella Schätzer 3-6 3-6
1.HD Innauer/Zündel Schwendinger/Hörburger E. 6-4 6-3
2.HD Feuerstein/Fetz Wetz/Hörburger F. 6-4 6-2
1.DD Bischofberger/Zündel Plüss/Raid 0-6 3-6

 

2. Runde | TC Au II vs. RTC Bezau 3:6 | Sieg

1.HE Helmut Fuetsch Florian Winsauer 7-5 3-6 10-4
2.HE Christoph Willi Markus Innauer 2-6 4-6
3.HE Heinrich Olivier Stefan Feuerstein 3-6 4-6
4.HE Martin Feuerstein Thomas Fetz 6-1 6-2
1.DE Lisbeth Gojo Ursula Schwarzmann 1-6 3-6
2.DE Renate Berbig Heidi Figer 2-6 1-6
1.HD Fuetsch/Olivier Winsauer/Innauer 7-5 2-6 6-10
2.HD Feuerstein/Willi Feuerstein/Fetz 6-7 2-6
1.DD Muxel/Muxel Schwarzmann/Figer 5-7 6-3 10-8

 

3. Runde | UTC Egg vs. RTC Bezau 4:5 | Sieg

1.HE Martin Kreutziger Florian Winsauer 6-3 2-6 10-6
2.HE Mario Wüschner Markus Innauer 0-6 0-6
3.HE Reinhard Elbs Stefan Feuerstein 0-6 2-6
4.HE Hubert Kohler Thomas Fetz 6-2 6-1
1.DE Sonja Tantscher Helga Bischofberger 3-6 6-3 6-10
2.DE Karin Meusburger Ursula Schwarzmann 7-5 6-2
1.HD Kreutziger/Kaltheier Innauer/Zündel 4-6 2-6
2.HD Kohler/Meusburger Josef Feuerstein/Fetz 2-6 4-6
1.DD Tantscher/Meusburger Bischofberger/Zündel 6-4 6-1

 

Spiel um den Meistertitel | RTC Bezau vs. UTC Schoppernau 9:0 | Aufstieg in die A Liga

1.HE Florian Winsauer Simon Moosbrugger w.o.
2.HE Markus Innauer Patrick Strolz 6-0 6-0
3.HE Stefan Mätzler Markus Moosbrugger jun. 6-1 6-3
4.HE Stefan Feuerstein Elmar Beer 6-1 6-0
1.DE Helga Bischofberger Karin Bachlinger 6-3 6-3
2.DE Mariette Zündel Gabriele Schantl 6-3 7-5
1.HD Innauer/Winsauer Bischof/Moosbrugger 6-2 1-0 w.o.
2.HD Künzler/Fetz Beer/Moosbrugger Simon 6-2 2-1 w.o.
1.DD Bischofberger/Zündel Bachlinger/Schantl 6-2 6-3