Vereinsmeister Günther Zündel (vs. Stefan Feuerstein)
Vereinsmeisterin Johanna Steiner (vs. Heidi Figer)
Jugend-Vereinsmeister Wenzel Reiner
Trostrundensieger Thomas Fetz
Endstand Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaften 2013
A Liga
| 1. Rang | TC Au |
| 2. Rang | TC Hittisau |
| 3. Rang | TC Lingenau |
| 4. Rang | UTC Langenegg |
| 5. Rang | UTC Egg |
| 6. Rang | TC Schwarzenberg |
| 7. Rang | RTC Bezau |
| 8. Rang | TC Sibratsgfäll |
B Liga
| 1. Rang | TC Krumbach |
| 2. Rang | UTC Schoppernau |
| 3. Rang | TC Doren |
| 4. Rang | UTC Andelsbuch |
| 5. Rang | TC Lingenau II |
| 6. Rang | TC Riefensberg |
| 7. Rang | TC Hittisau II |
| 8. Rang | TC Sibratsgfäll II |
| 9. Rang | TC Au II |
| 10. Rang | TC Sulzberg |
1. Runde | RTC Bezau vs. UTC Egg 3:6 | Niederlage
| 1.HE | Lukas Franz | Martin Kreutziger | 0-6 1-6 |
| 2.HE | Stefan Feuerstein | Elmar Böhler | 6-4 6-2 |
| 3.HE | Thomas Fetz | Patrick Scalet | 2-6 3-6 |
| 4.HE | Rudolf Kaufmann | Reinhard Elbs | 6-4 6-2 |
| 1.DE | Johanna Steiner | Sonja Tantscher | 6-2 1-6 3-10 |
| 2.DE | Bianca Geiger | Karin Meusburger | 1-6 1-6 |
| 1.HD | Franz/Kaufmann | Kreutziger/Meusburger Dietmar | 5-7 6-4 10-7 |
| 2.HD | Fetz/Feuerstein | Böhler/Elbs | 3-6 4-6 |
| 1.DD | Steiner/Geiger | Tantscher/Spescha | 6-4 4-6 10-12 |
2. Runde | TC Hittisau vs RTC Bezau 6:3 | Niederlage
| 1.HE | Michael Beer | Lukas Franz | 6-4 6-3 |
| 2.HE | Wolfgang Heim | Stefan Feuerstein | 2-6 6-2 5-10 |
| 3.HE | Daniel Waldner | Thomas Fetz | 6-3 3-6 10-12 |
| 4.HE | Thomas Schwab | Rudolf Kaufmann | 6-2 6-2 |
| 1.DE | Carina Baldauf | Ursula Schwarzmann | 6-4 6-2 |
| 2.DE | Kerstin Berchtold | Johanna Steiner | 2-6 6-3 4-10 |
| 1.HD | Beer M./Schwab | Franz/Feuerstein | 6-2 6-4 |
| 2.HD | Beer W./Heim | Fetz/Kaufmann | 6-2 6-4 |
| 1.DD | Baldauf/Berchtold | Scharzmann/Steiner | 6-1 6-1 |
3. Runde | RTC Bezau vs. TC Lingenau 3:6 | Niederlage
| 1.HE | Lukas Franz | Markus Tantscher | 4-6 1-6 |
| 2.HE | Stefan Feuerstein | Michael Reidl | 3-6 3-6 |
| 3.HE | Thomas Fetz | Reinhard Sutterlüty | 4-6 1-6 |
| 4.HE | Rudolf Kaufmann | Walter Nagel | 1-6 2-6 |
| 1.DE | Johanna Steiner | Lisa Singer | 6-4 6-2 |
| 2.DE | Heidi Figer | Marlies Bereuter | 7-6 6-3 |
| 1.HD | Franz/Fetz | Tantscher/Sutterlüty | 0-6 3-6 |
| 2.HD | Feuerstein/Bereuter | Reidl/Nagel | 0-6 1-6 |
| 1.DD | Geiger/Steiner | Singer/Bereuter | 6-4 6-4 |
Spiel um den Klassenerhalt | RTC Bezau vs. TC Sibratsgfäll 6:3 | Sieg
| 1.HE | Lukas Franz | Richard Eberle | 6-2 6-2 |
| 2.HE | Stefan Feuerstein | Hubert Weber | 6-2 6-1 |
| 3.HE | Thomas Fetz | Jürgen Baldauf | 7-5 2-6 8-10 |
| 4.HE | Martin Fink | Peter Dorner | 6-1 6-3 |
| 1.DE | Johanna Steiner | Sandra Weber | 6-3 7-6 |
| 2.DE | Heidi Figer | Elke Nußbaumer | 2-6 6-4 10-7 |
| 1.HD | Franz/Feuerstein | Eberle/Weber | 6-3 6-2 |
| 2.HD | Fetz/Künzler | Baldauf/Dorner | 2-6 1-6 |
| 1.DD | Geiger/Steiner | Weber/Nußbaumer | 4-6 7-6 6-10 |

