Vereinsmeister Lukas Franz (6-0 6-2 vs. Stefan Feuerstein)
Vereinsmeisterin Magdalena Winkler (6-2 6-3 vs. Johanna Steiner)
Sommercupsieger Stefan Feuerstein/Christoph Bereuter (7-5 7-5 vs. Günther/Mariette Zündel)
Endstand Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaften 2016
A Liga: 4. Rang RTC Bezau
Endstand A Liga
1. Rang TC Lingenau
2. Rang UTC Egg
3. Rang TC Alberschwende
4. Rang RTC Bezau
5. Rang TC Au
6. Rang TC Sibratsgfäll I
7. Rang TC Hittisau
8. Rang TC Krumbach
Endstand B Liga
1. Rang UTC Schoppernau
2. Rang TC Riefensberg
1. Runde | RTC Bezau vs. TC Krumbach 6:3 | Sieg
| Hubert Gmeiner – Markus Höfle | 5-7 3-6 |
| Lukas Franz – Rene Steinhauser | 6-0 6-0 |
| Stefan Feuerstein – Josef Steinhauser | 6-0 6-0 |
| Johanna Steiner – Vanessa Nußbaumer | 6-1 6-2 |
| Ursula Schwarzmann – Ines Höfle | 6-1 4-6 4-10 |
| Thomas Fetz/Wenzel Reiner – R. Steinhauser/J. Steinhauser | 7-5 6-2 |
| Bianca Geiger/Sandra Fink – V. Nußbaumer/I. Höfle | 4-6 6-4 8-10 |
2. Runde | UTC Alberschwende vs. RTC Bezau 5:4 | Niederlage
| Mario Spettel – Lukas Franz | 6-2 4-6 7-10 |
| Florian Bereuter – Stefan Feuerstein | 7-6 2-6 10-6 |
| Manuel Gmeiner – Martin Fink | 6-3 3-6 10-4 |
| Anton Berlinger – Wenzel Reiner | 6-0 4-6 11-9 |
| Silvia Gmeiner – Magdalena Winkler | 2-6 3-6 |
| Doris Bereuter– Johanna Steiner | 1-6 2-6 |
| M. Spettel/M. Gmeiner – L. Franz/Johannes Bischof | 7-5 4-6 11-9 |
| F. Bereuter/A. Berlinger – M. Fink/Thomas Fetz | 6-2 6-2 |
| S. Gmeiner/D. Bereuter – M. Winkler/J. Steiner | 1-6 1-6 |
3. Runde | TC Au vs. RTC Bezau 3:6 | Sieg
| Gerhard Wüstner – Lukas Franz | 5-7 4-6 |
| Christoph Willi – Stefan Feuerstein | 5-7 6-3 10-4 |
| Helmut Fuetsch – Martin Fink | 6-0 6-1 |
| Thomas Wüstner – Thomas Fetz | 4-6 6-0 8-10 |
| Mariette Zündel – Magdalena Winkler | 1-6 2-6 |
| Estelle Jourdain – Johanna Steiner | 2-6 0-6 |
| G. Wüstner/T. Wüstner – L. Franz/Wenzel Reiner | 0-6 3-6 |
| C. Willi/Andre Muxel – S. Feuerstein/T. Fetz | 0-6 1-6 |
| E. Jourdain/Silvia Muxel – Heidi Figer/Bianca Geiger | 6-1 6-3 |
Halbfinale | TC Lingenau vs. RTC Bezau 5:4 | Niederlage
| Walter Nagel – Hubert Gmeiner | 6-4 3-6 11-13 |
| Reinhard Sutterlüty – Stefan Feuerstein | 6-1 6-4 |
| Klaus Grimm – Martin Fink | 2-6 6-0 10-6 |
| Robert Fechtig – Thomas Fetz | 6-4 7-5 |
| Claudia Fuchs – Johanna Steiner | 6-3 6-2 |
| Marlies Bereuter – Heidi Figer | 6-2 6-7 10-12 |
| W. Nagel/K. Grimm – H. Gmeiner/M. Fink | 2-6 6-4 6-10 |
| R. Sutterlüty/R. Fechtig – S. Feuerstein/T. Fetz | 2-6 6-3 8-10 |
| Claudia Fuchs/Ingrid Fuchs – J. Steiner/Tess Hamilius | 6-1 6-3 |
Spiel um Platz 3 | RTC Bezau vs. UTC Alberschwende 4:5 | Niederlage
| Lukas Franz – Florian Bereuter | 6-0 6-4 |
| Stefan Feuerstein – Manuel Gmeiner | 6-3 4-6 10-7 |
| Thomas Fetz – Alexander Oss | 2-6 3-6 |
| Wenzel Reiner – Anton Berlinger | 4-6 4-6 |
| Johanna Steiner – Silvia Gmeiner | 6-3 6-3 |
| Sandra Fink – Doris Bereuter | 4-6 4-6 |
| L. Franz/T. Fetz – M. Gmeiner/A. Oss | 6-2 4-6 10-6 |
| S. Feuerstein/C. Bereuter – F. Bereuter/A. Berlinger | 1-6 2-6 |
| J. Steiner/T. Hamilius – S. Gmeiner/D. Bereuter | 6-4 2-6 11-13 |

