Vereinsmeister Tommy Fink (6-2 6-2 vs. Hubert Gmeiner)
Vereinsmeisterin Johanna Steiner (6-4 6-4 vs. Heidi Figer)
Trostrundensieger Christoph Willi
Sommercupsieger Johanna Steiner/Tommy Fink (6-1 6-1 vs. Günther Zündel/Magdalena Winkler)
Endstand Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaften 2014
A Liga
| 1. Rang | UTC Egg |
| 2. Rang | UTC Langenegg |
| 3. Rang | TC Lingenau |
| 4. Rang | TC Au 1 |
| 5. Rang | TC Hittisau |
| 6. Rang | RTC Bezau |
| 7. Rang | TC Sibratsgfäll 1 |
| 8. Rang | TC Schwarzenberg |
B Liga
| 1. Rang | UTC Andelsbuch |
| 2. Rang | TC Riefensberg |
| 3. Rang | TC Krumbach |
| 4. Rang | TC Au 2 |
| 5. Rang | UTC Schoppernau |
| 6. Rang | TC Sulzberg |
| 7. Rang | TC Sibratsgfäll 2 |
1. Runde | UTC Egg vs. RTC Bezau 6:3 | Niederlage
| Markus Tantscher | Hubert Gmeiner | 0-6 6-2 10-6 |
| Elmar Böhler | Lukas Franz | 5-7 2-6 |
| Dietmar Meusburger | Stefan Feuerstein | 6-3 6-2 |
| Sebastian Meusburger | Thomas Fetz | 6-1 6-1 |
| Antonella Schätzer | Johanna Steiner | 3-6 7-6 8-10 |
| Sonja Tantscher | Ursula Schwarzmann | 6-2 6-4 |
| Böhler/S. Meusburger | Gmeiner/Franz | 7-6 6-2 |
| Tantscher/Scalet | Fink/Fetz | 6-4 6-2 |
| Tantscher/Spescha | Steiner/Schwarzmann | 1-6 3-6 |
2. Runde | RTC Bezau vs. TC Hittisau 6:3 | Sieg
| Hubert Gmeiner | Christian Baldauf | 6-3 4-6 13-11 |
| Lukas Franz | Johannes Waldner | 6-1 6-1 |
| Stefan Feuerstein | Clemens Berkmann | 6-3 6-2 |
| Thomas Fetz | Andreas Bechter | 6-0 6-0 |
| Johanna Steiner | Carina Baldauf | 2-6 3-6 |
| Ursula Schwarzmann | Anja Rinderer | 6-7 1-6 |
| Gmeiner/Feuerstein | Baldauf/Berkmann | 6-0 7-6 |
| Franz/Fetz | Bechter/Waldner | 6-1 6-0 |
| Schwarzmann/Figer | Baldauf/Rinderer | 4-6 1-6 |
3. Runde | TC Lingenau vs. RTC Bezau 4:5 | Sieg
| Michael Reidl | Hubert Gmeiner | 4-6 1-6 |
| Reinhard Sutterlüty | Stefan Feuerstein | 7-5 6-1 |
| Walter Nagel | Martin Fink | 6-2 6-3 |
| Robert Fechtig | Thomas Fetz | 6-2 6-2 |
| Marlies Bereuter | Ursula Schwarzmann | 4-6 3-6 |
| Lisa Singer | Heidi Figer | 1-6 1-6 |
| Reidl/Sutterlüty | Gmeiner/Feuerstein | 6-4 6-1 |
| Nagel/Fechtig | Fink/Fetz | 6-4 3-6 4-10 |
| Bereuter/Singer | Schwarzmann/Figer | 4-6 3-6 |
Gruppenkreuzspiel | RTC Bezau vs. TC Schwarzenberg 6:3 | Sieg
| Lukas Franz | Michael Schuh | 6-4 1-6 10-8 |
| Stefan Feuerstein | Conny Berchtold | 6-7 6-4 10-8 |
| Martin Fink | Günther Peter | 6-3 4-6 10-4 |
| Stefan Künzler | Thomas Moser | 6-0 6-3 |
| Johanna Steiner | Helga Vögel | 6-4 6-1 |
| Heidi Figer | Huberta Berchtold | 6-2 6-2 |
| Feuerstein/Bereuter | Schuh/Berchtold | 3-6 4-6 |
| Fetz/Lipburger | Peter/Robitschko | 5-7 6-7 |
| Schwarzmann/Figer | Vögel/Denz | 1-6 2-6 |
Spiel um Rang 5 | RTC Bezau vs. TC Hittisau 2:7 | Niederlage
| Stefan Feuerstein | Christian Baldauf | 3-6 6-2 11-9 |
| Thomas Fetz | Michael Hagspiel | 6-4 6-2 |
| Wenzel Rainer | Gerhard Mohr | 1-6 2-6 |
| Sandro Bischof | Klemens Berkmann | 6-7 3-6 |
| Johanna Steiner | Carina Baldauf | 2-6 1-6 |
| Ursula Schwarzmann | Anja Rinderer | 1-6 2-6 |
| Feuerstein/Bereuter | Hagspiel/Mohr | 6-2 0-6 8-10 |
| J. Bischof/Lipburger | Baldauf/Berkmann | 6-7 4-6 |
| Steiner/Schwarzmann | Baldauf/Rinderer | 4-6 3-6 |

